XM-8 (танк)
XM-8 (танк)
XM-8 (танк)
105mm Armored Gun System M8 (I уровень защиты) | |
---|---|
Классификация | лёгкий танк |
Боевая масса, т | 17,6 |
Компоновочная схема | классическая |
Экипаж, чел. | 3 |
История | |
Год(ы) производства | 1985—1994 |
Количество выпущенных, шт | 11 |
Основные операторы | ![]() |
Размеры | |
Длина корпуса, мм | 6144 |
Длина с пушкой вперёд, мм | 9180 |
Ширина корпуса, мм | 2642 |
Высота, мм | 2555 |
Клиренс, мм | 430 |
Бронирование | |
Тип брони | алюминиевая противопульная |
Вооружение | |
Калибр и марка пушки | 105-мм XM35 |
Тип пушки | нарезная |
Боекомплект пушки | 30 |
Углы ВН, град. | —10…+20 |
Прицелы | телескопический, стабилизированный в двух плоскостях тепловизорный с лазерным дальномером, баллистический вычислитель MIL-STD-1553 |
Пулемёт(ы) | 1 × 12,7-мм M2HB, 1 × 7,62-мм Подвижность |
Тип двигателя | V-образный 6-цилиндровый двухтактный дизельный жидкостного охлаждения с турбонаддувом |
Мощность двигателя, л.с. | 550 |
Скорость по шоссе, км/ч | 72 |
Запас хода по шоссе, км | 480 |
Удельная мощность, л.с./т | 28,3 |
Тип подвески | индивидуальная торсионная |
Ширина гусеницы, мм | 381 |
Удельное давление на грунт, кг/см 2 | 0,64 |
Преодолеваемый подъём, град. | 30 |
Преодолеваемая стенка, м | 0,8 |
Ширина преодолеваемого рва, м | 2,2 |
Преодолеваемый брод, м | 1,0 |
105mm Armored Gun System (AGS), M-8 — опытный лёгкий авиадесантный танк США 1980-х годов. Разрабатывался с начала 1980-х годов фирмой FMC в инициативном порядке. На вооружение в США M-8 принят так и не был из-за сокращения финансирования в 1990-х годах, а его авиадесантная специализация не позволила наладить экспортные поставки, поскольку в роли обычного лёгкого танка он уступал разрабатанному в то же время «Стингрею». Все работы по танку были прекращены к 1996 году.